Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mocci, Raimondo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCZSW/FC Zaanstreek 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
2 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
3 | AZV (Akersloot) 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
4 | Demi Sport 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | Beverwijk 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 8 | |
6 | Hillegom sv 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | SZV de Toerist 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 5 | |
8 | IJmuiden vv. 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 | |
9 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
10 | Olympia Haarlem 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
11 | Olympia Haarlem 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 1 | |
12 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Finch, Wiley | Teamspeler | |
Groot, Lesley de | Teamspeler | |
Knol, Remco | Teamspeler | |
Linden, Wesley van der | Teamspeler | |
Mocci, Raimondo | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Gregory van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.