Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celik, Selim | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Niels | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | SCW 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
3 | United sv/DAVO 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
4 | Overbos sv. 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | |
5 | Terrasvogels 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
6 | Haarlem-Kennemerland f.c. 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
7 | EDO hfc 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
8 | IJmuiden vv. 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
9 | DSS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
10 | Bloemendaal 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
11 | Onze Gezellen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 | |
12 | THB 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United sv/DAVO 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | AFC 34 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
3 | IJmuiden vv. 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | VSV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Donny van de | Teamspeler | Aanvaller |
Brouwer, Kay | Teamspeler | |
Capisciotti, Danny | Teamspeler | |
Gelder, Ricardo de | Teamspeler | |
Wessel, Niels | Teamspeler | |
Zegeling, Kees | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.