Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppes, Bas | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoten vv. 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 77 | 24 | 53 | 46 | |
2 | SVIJ 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 94 | 27 | 67 | 43 | |
3 | Jong Hercules 8 | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 | 31 | |
4 | Vitesse 22 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 | 25 | |
5 | ADO '20 7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 31 | 17 | 25 | |
6 | IJmuiden vv. 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 50 | 3 | 19 | |
7 | ODIN 59 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 49 | 65 | -16 | 18 | |
8 | Velsenoord FC 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 16 | |
9 | Jong Hercules 10 | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 | 98 | -70 | 7 | |
10 | Haarlem-Kennemerland f.c. 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 29 | 93 | -64 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriani, Michiel | Teamspeler | |
Binkhorst, Roy | Teamspeler | |
Dietvorst, Danny | Teamspeler | |
Drijver, Willem | Teamspeler | |
Ebbeling, Jasper | Teamspeler | |
Eefting, Jesse | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Teamspeler | |
Heiligers, Barry | Teamspeler | |
Jansen, Hans | Teamspeler | |
Jansen, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Wietze de | Teamspeler | |
Jumelet, Robert | Teamspeler | |
Koffeman, Kees | Teamspeler | |
Koster, Arthur | Teamspeler | |
Kruiswijk, Wesley | Teamspeler | |
Rutten, Stefan | Teamspeler | |
Ruurs, Fred | Teamspeler | |
Schippers, Raymond | Teamspeler | |
Swier, Roy | Teamspeler | |
Tienstra, Milko | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Teamspeler | |
Viskil, Skip | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.