Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Finch, Mike | Technische staf | |
Haan, Larssen de | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Wouter | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloemendaal JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 13 | |
2 | Velsen Rkvv JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 12 | |
3 | Alliance '22 sv. JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
4 | IJmuiden vv. JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
5 | DSS JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
6 | Onze Gezellen JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 32 | -14 | 2 | |
7 | Terrasvogels JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 51 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 12 | 26 | 17 | |
2 | SVIJ JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 16 | |
3 | ODIN 59 JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
4 | Onze Gezellen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | DSS JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | ODIN 59 JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | 0 | |
8 | Terrasvogels JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | DSS JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | IJmuiden vv. JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | DEM (RKVV) JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
5 | ODIN 59 JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 19 | |
2 | Bloemendaal JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 18 | |
3 | DSS JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 22 | 23 | 13 | |
4 | IJmuiden vv. JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
5 | Alliance '22 sv. JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
6 | Koninklijke HFC JO11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 41 | -23 | 6 | |
7 | Onze Gezellen JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
8 | Zandvoort s.v. JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lettenmeijer, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.