Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 18 | |
2 | Bloemendaal JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 11 | 42 | 15 | |
3 | DSS JO14-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
4 | SVIJ JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
5 | IJmuiden vv. JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 50 | -35 | 6 | |
6 | Schoten vv. JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 27 | -11 | 5 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 60 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
2 | SVIJ JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
3 | DEM (RKVV) JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
4 | Schoten vv. JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
5 | ODIN 59 JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
7 | DSS JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
8 | IJmuiden vv. JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 34 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO14-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 78 | 11 | 67 | 28 | |
2 | SVIJ JO14-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 65 | 10 | 55 | 22 | |
3 | DEM (RKVV) JO14-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 34 | 22 | 20 | |
4 | Kolping Boys JO14-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 19 | |
5 | ADO '20 JO14-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 29 | 18 | 19 | |
6 | Schoten vv. JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 16 | |
7 | IJmuiden vv. JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 39 | 6 | 16 | |
8 | Vitesse 22 JO14-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 49 | -23 | 12 | |
9 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 35 | 82 | -47 | 8 | |
10 | Jong Holland JO14-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 54 | -32 | 5 | |
11 | DSS JO14-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 68 | -49 | 3 | |
12 | WSV 1930 JO14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diependaal, Ryan | Teamspeler | |
Fuentes Rodríguez, Johan Steven | Teamspeler | |
Jochems, Nick | Teamspeler | |
Molek, Bartosz | Teamspeler | |
Schoemaker, Stan | Teamspeler | |
Verschoor, Dean | Teamspeler | |
Vries, Alex de | Teamspeler | |
Wubbolts, Noud | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Finch, Mike | Overige staf | Teammanager |
Haan, Larssen de | Overige staf | Teammanager |
Zeilmaker, Frans | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|