Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Finch, Mike | Technische staf | |
Haan, Larssen de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
2 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 16 | |
3 | ADO '20 JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 16 | |
4 | IJmuiden vv. JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
6 | VVH/Velserbroek JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 7 | |
7 | Meervogels 31 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 3 | |
8 | DSOV JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
2 | IJmuiden vv. JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
4 | DIOS sv. JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
6 | ZSGOWMS JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
7 | Overbos sv. JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
2 | HBC JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 37 | 20 | 17 | 18 | |
3 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
4 | VSV JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
5 | DSK JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
6 | BSM sv JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 39 | -5 | 16 | |
7 | VVH/Velserbroek JO15-1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
8 | DSOV JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 28 | 1 | 14 | |
9 | Hoofddorp s.v. JO15-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 39 | -8 | 11 | |
10 | ODIN 59 JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
11 | IJmuiden vv. JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
12 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 36 | -16 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gargili, Seymen | Teamspeler | |
Hendriks, Jayden | Teamspeler | |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Koene, Kenji | Teamspeler | |
Kok, Iwan | Teamspeler | |
Mik, Lucas de | Teamspeler | |
Tuinstra, Donovan | Teamspeler | |
Wiegman, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.