Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balm, Mayra | Technische staf | Trainer |
Haan, Larssen de | Technische staf | Trainer |
Laarman, Danique | Technische staf | Trainer |
Ruig, Vincent de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS MO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 12 | |
2 | DEM (RKVV) MO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 10 | |
3 | SVIJ MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 9 | |
4 | WSV 1930 MO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
5 | KFC MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | Sporting Krommenie MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 67 | -58 | 3 | |
7 | IJmuiden vv. MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 51 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
2 | Duinrand S MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 13 | |
3 | Wieringermeer MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 12 | |
4 | Always Forward MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
5 | Sporting Krommenie MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 36 | -23 | 10 | |
6 | IJmuiden vv. MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
7 | Succes MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | SDOB MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 9 | |
2 | IJmuiden vv. MO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | |
3 | Olympia Haarlem MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 6 | |
4 | Geel Wit '20 sv. MO11-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
5 | Amstelveen/Heemraad MO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 | |
6 | Koninklijke HFC MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 15 | |
2 | KFC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 15 | |
3 | IJmuiden vv. MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 26 | 5 | 10 | |
4 | Geel Wit '20 sv. MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
5 | Overbos sv. MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 3 | |
6 | Sporting Krommenie MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 29 | -24 | 2 | |
7 | Koninklijke HFC MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.