Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruig, Vincent de | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVH/Velserbroek MO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 8 | 32 | 11 | |
2 | Alliance '22 sv. MO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 10 | |
3 | DSS MO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
4 | DEM (RKVV) MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | IJmuiden vv. MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 39 | -36 | 3 | |
6 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEM (RKVV) MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS MO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IJmuiden vv. MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koninklijke HFC MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.