Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunselman, Jules | Technische staf | Trainer |
Haan, Larssen de | Overige staf | Teammanager |
Ruig, Vincent de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend MO13-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 28 | |
2 | Schagen United MO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 25 | |
3 | Vitesse 22 MO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 24 | |
4 | Strandvogels MO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 | |
5 | DEM (RKVV) MO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
6 | ADO '20 MO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 13 | |
7 | Schagen United MO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 13 | |
8 | DTS MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
9 | Ilpendam MO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
10 | Reiger Boys MO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 37 | -19 | 9 | |
11 | KFC MO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
12 | IJmuiden vv. MO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 48 | -34 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de MO13-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 3 | 31 | 23 | |
2 | Koninklijke HFC MO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 10 | 54 | 22 | |
3 | Vitesse 22 MO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 26 | 22 | 22 | |
4 | Purmerend MO13-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 45 | 7 | 38 | 21 | |
5 | Schagen United MO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 12 | 27 | 19 | |
6 | DTS MO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 36 | 0 | 16 | |
7 | Hoofddorp s.v. MO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
8 | IJmuiden vv. MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 50 | -30 | 12 | |
9 | DEM (RKVV) MO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 27 | 6 | 10 | |
10 | DSS MO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 53 | -46 | 4 | |
11 | LSVV MO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 52 | -41 | 3 | |
12 | Always Forward MO13-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 79 | -70 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmers, Lizzy | Teamspeler | |
Doornspeek, Noa van | Teamspeler | |
Jantjes, Lois | Teamspeler | |
Kamstra, Nikita | Teamspeler | |
Koops, Danielle | Teamspeler | |
Koster, Babette | Teamspeler | |
Pots, Lily | Teamspeler | |
Setiawati, Damia Alzena | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.