Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferket, Jürgen | Technische staf | |
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Ruig, Vincent de | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 12 | |
2 | Alliance '22 sv. MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 | |
3 | BSM sv MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 9 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
5 | Legmeervogels MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 6 | |
6 | Hoofddorp s.v. MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
7 | IJmuiden vv. MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
8 | Overbos sv. MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
9 | RCZ MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | DIOS sv. MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
11 | DSS MO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | -49 | 0 | |
12 | VVC fc MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 54 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IJmuiden vv. MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vitesse 22 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV 1930 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | BOL MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
3 | Foresters (de) MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | IJmuiden vv. MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bording, bo | Teamspeler | |
Fonteijne, Danique | Teamspeler | |
Heiningen, Robin | Teamspeler | |
Jasperse, Lynn | Teamspeler | |
Korf, Tirzah | Teamspeler | |
Koster, Emma | Teamspeler | |
Pel, Jasmijn | Teamspeler | |
Sloot, Tirza | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.