Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Haver, Erik | Technische staf | |
Ruig, Vincent de | Technische staf | |
Zwet Slotenmaker, Wouter van der | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Schagen United MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
3 | Reiger Boys MO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | V.V. Bergen MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
5 | Saenden MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
6 | Vrone MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
7 | IJmuiden vv. MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
8 | SVA MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
9 | Foresters (de) MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
10 | Vitesse 22 MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
11 | TOS-Actief MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | DSS MO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSM sv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegom sv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IJmuiden vv. MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Koninklijke HFC MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overbos sv. MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels ijvv MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
2 | IJmuiden vv. MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | SVIJ MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
4 | Zandvoort s.v. MO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Destiny | Teamspeler | |
Haver, Merel | Teamspeler | |
Heems, Manon van | Teamspeler | |
Meijde, Sara van der | Teamspeler | |
Mutsaerts, Robbin | Teamspeler | |
Peet, Noortje van der | Teamspeler | |
Pel, Dagmar | Teamspeler | |
Woude, Lynn van der | Teamspeler | |
Yüksel, Irmak | Teamspeler | |
Zwet Slotenmaker, Lynn van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.