Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Wit '20 sv. VE1 |
Accommodatienaam | Tetterodehal |
Adres | Tetterodeweg 15 |
Plaats | 2051EG OVERVEEN |
Telefoonnummer | 023-5251505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Geurts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Wit VE1 - IJmuiden VE4 | 10 jan. 2018 | 5 - 5 |
IJmuiden VE4 - Geel Wit VE1 | 22 jan. 2018 | 3 - 2 |
Geel Wit VE1 - IJmuiden VE4 | 7 nov. 2018 | 4 - 4 |
IJmuiden VE4 - Geel Wit VE1 | 1 apr. 2019 | 4 - 3 |
Geel Wit VE1 - IJmuiden VE4 | 22 nov. 2019 | 1 - 5 |
IJmuiden VE4 - Geel Wit VE1 | 10 feb. 2020 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Wit VE1 | IJmuiden VE4 |
Thuis gewonnen | 33 | 30 |
Uit gewonnen | 34 | 21 |
% gewonnen | 29% | 67% |
% thuis gewonnen | 28% | 76% |
% uit gewonnen | 30% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Eric | Teamspeler | |
Jonkman, Eric | Overige staf | Teammanager |
Ludwig, Diederik | Teamspeler | |
Ludwig, Diederik | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Robert | Teamspeler | |
Neut, Marcel van der | Teamspeler | |
Postma, Ton | Teamspeler | |
Postma, Ton | Overige staf | Teammanager |
Röling, Johannes | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongenaar, Fredericus | Teamspeler | |
Geurts, Wim | Teamspeler | |
Verbeek, Lex | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.