Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zandvoort s.v. VE1 |
Accommodatienaam | Korverhal/duintjesveld |
Adres | Duintjesveldweg 1 A |
Plaats | 2041TZ ZANDVOORT |
Telefoonnummer | 023-5712899 of 0653186953 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden VE3 - Zandvoort VE1 | 2 nov. 2018 | 5 - 3 |
Zandvoort VE1 - IJmuiden VE3 | 22 mrt. 2019 | 5 - 6 |
Zandvoort VE1 - IJmuiden VE3 | 25 okt. 2019 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zandvoort VE1 | IJmuiden VE3 |
Thuis gewonnen | 103 | 25 |
Uit gewonnen | 103 | 21 |
% gewonnen | 60% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 59% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Kees | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Nijssen, Marcel | Teamspeler | |
Schie, Timo van | Teamspeler | |
Schie, Timo van | Overige staf | Teammanager |
Schoorl, Mark | Teamspeler | |
Wijker, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Jeroen van | Teamspeler | |
Jasar, Amet | Teamspeler | |
Lijesen, Michael | Teamspeler | |
Smit, Bert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.