Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zandvoort Noord zvv. 1 |
Accommodatienaam | Korverhal/duintjesveld |
Adres | Duintjesveldweg 1 A |
Plaats | 2041TZ ZANDVOORT |
Telefoonnummer | 023-5712899 of 0653186953 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Justin) Tukker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zandvoort Noord 1 - IJmuiden 2 | 25 okt. 2019 | 9 - 4 |
IJmuiden 2 - Zandvoort Noord 1 | 27 jan. 2020 | 12 - 3 |
Zandvoort Noord 1 - IJmuiden 2 | 28 feb. 2020 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zandvoort Noord 1 | IJmuiden 2 |
Thuis gewonnen | 53 | 82 |
Uit gewonnen | 36 | 64 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jonno van | Teamspeler | |
Hens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossink, Lucca | Teamspeler | |
Doornebosch, Luuk | Teamspeler | |
Hittinger, Max | Teamspeler | |
Kuin, Antoine | Teamspeler | |
Kuin, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Koen | Teamspeler | |
Tukker, Justin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.