Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Zwanenburg VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwanenburg |
Adres | Populierenlaan 44 |
Plaats | 1161SP ZWANENBURG |
Telefoonnummer | 020-4974549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden VR30+1 - Zwanenburg VR30+1 | 20 sep. 2019 | 0 - 5 |
IJmuiden VR30+1 - Zwanenburg VR30+1 | 1 nov. 2019 | 0 - 6 |
Zwanenburg VR30+1 - IJmuiden VR30+1 | 15 nov. 2019 | 2 - 0 |
Zwanenburg VR30+1 - IJmuiden VR30+1 | 22 nov. 2019 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwanenburg VR30+1 | IJmuiden VR30+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 0 |
% gewonnen | 70% | 0% |
% thuis gewonnen | 63% | 0% |
% uit gewonnen | 76% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Esther | Teamspeler | |
Haan, Rianne | Teamspeler | |
Heinemeijer, Marion | Teamspeler | |
Jung, Rianne | Teamspeler | |
Ruig, Vincent de | Technische staf | |
Ruiter, Denise de | Teamspeler | |
Sloot, Debbie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie