Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Ver Loren van Themaatln 1 |
Plaats | 1981EC VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Linda) Merkelijn | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Gunneman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden VR1 - ZSGOWMS VR1 | 15 okt. 2016 | 0 - 10 |
ZSGOWMS VR1 - IJmuiden VR1 | 8 apr. 2017 | 0 - 0 |
IJmuiden VR1 - ZSGOWMS VR1 | 20 jan. 2018 | 0 - 3 |
ZSGOWMS VR1 - IJmuiden VR1 | 17 feb. 2018 | 4 - 1 |
IJmuiden VR1 - ZSGOWMS VR1 | 26 okt. 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden VR1 | ZSGOWMS VR1 |
Thuis gewonnen | 15 | 43 |
Uit gewonnen | 13 | 37 |
% gewonnen | 30% | 50% |
% thuis gewonnen | 32% | 56% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterbergh, Lena | Teamspeler | |
Ammak, Radia | Teamspeler | |
Heidema-Everaardt, Martine | Teamspeler | |
Hijzelendoorn, Samantha | Teamspeler | |
Hijzelendoorn, Samantha | Overige staf | Teammanager |
Joosen, Birgit | Teamspeler | |
Kranen, P.T. van | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Tamara | Teamspeler | |
Maki, Linda | Teamspeler | |
Merkelijn, Linda | Teamspeler | |
Overdijk de Korte, Aurora | Teamspeler | |
Raber, Stephanie | Teamspeler | |
Rienks, Marlies | Teamspeler | |
Schippers, Lauri | Teamspeler | |
Sirach, Natascha | Teamspeler | |
Sirach, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Suter, Sandrine | Teamspeler | |
Veldt, Sandra v.d. | Teamspeler | |
Vierbergen, Ashly | Teamspeler | |
Wöstmann, Maria | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Nicole van den | Teamspeler | |
Aland, Nuraja | Teamspeler | |
Bertolini, Tamara | Teamspeler | |
Bie, Robin de | Teamspeler | |
Bie, Robin de | Technische staf | |
Buijs, Sam | Teamspeler | |
Gunneman, Martijn | Technische staf | |
Haasnoot, Merel | Teamspeler | |
Heer, Sophie de | Teamspeler | |
Hill, Rachell | Teamspeler | |
Hoogzaad, Saskia | Teamspeler | |
Jong, Wietze de | Technische staf | |
Kok, Jaimy | Teamspeler | |
Koning, Fleur de | Teamspeler | |
Leest, Romi de | Teamspeler | |
Noorman, Sophie | Teamspeler | |
Roessink, Melissa | Teamspeler | |
Roest, Michelle van de | Teamspeler | |
Sluijs, Sterre van de | Teamspeler | |
Tjho, Jamie | Teamspeler | |
Vlieland, Ramona | Teamspeler | |
Zeeuw, Roxanne | Teamspeler | |
Zelm, Tamar van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.