Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Ver Loren van Themaatln 1 |
Plaats | 1981EC VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) Fonck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden JO13-1 - RKDES JO13-2 | 26 okt. 2019 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden JO13-1 | RKDES JO13-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 16 | 17 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Lars | Teamspeler | |
Boon, Robert van der | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Jedidja | Teamspeler | |
Fontaine, Jari | Teamspeler | |
Hadji, Owais El | Teamspeler | |
Kootstra, Quinten | Technische staf | Trainer |
Kroeze, Jelle | Teamspeler | |
Kroeze, John | Overige staf | Teammanager |
Kuin, Stan | Teamspeler | |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | |
Nassar, Noah | Teamspeler | |
Nick, Finn | Teamspeler | |
Raadschelders, Koen | Teamspeler | |
Vermeulen, Marien | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Matthijs van der | Teamspeler | |
Boogaard, Mika van den | Teamspeler | |
Finch, Mike | Technische staf | |
Giezen, Dainilo van der | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Halderen, Sonny van | Teamspeler | |
Menger, Merlijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menger, Roan | Teamspeler | |
Menger, Troy | Teamspeler | |
Weber, Jesper | Teamspeler | |
Wolthuis, Sem | Teamspeler | |
Zwanenburg, Beau | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.