Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pim Mulier |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5276449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Put | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS JO13-2 - IJmuiden JO13-1 | 23 nov. 2019 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS JO13-2 | IJmuiden JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 22 |
Uit gewonnen | 25 | 16 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Matthijs van der | Teamspeler | |
Boogaard, Mika van den | Teamspeler | |
Finch, Mike | Technische staf | |
Giezen, Dainilo van der | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Halderen, Sonny van | Teamspeler | |
Menger, Merlijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menger, Roan | Teamspeler | |
Menger, Troy | Teamspeler | |
Weber, Jesper | Teamspeler | |
Wolthuis, Sem | Teamspeler | |
Zwanenburg, Beau | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemster, Zeb | Teamspeler | |
Bezooijen, Pim van | Teamspeler | |
Bonekamp, Coen | Teamspeler | |
Dijk, Otte van | Teamspeler | |
Dun, Joris van | Teamspeler | |
Ende, Benjamin van den | Teamspeler | |
Feskens, Gijs | Teamspeler | |
Herp, Andre van | Technische staf | Trainer |
Hikspoors, Koen | Teamspeler | |
Huijsman, Brent | Teamspeler | |
Hulst, Tycho | Teamspeler | |
Jansen, Luk | Teamspeler | |
Kwaak, Julian van der | Teamspeler | |
Mahi, Novie | Teamspeler | |
Oosterhof, Ties | Teamspeler | |
Vlaar, Thibault | Teamspeler | |
Waijerink, Issah | Teamspeler | |
Wijs, Hidde | Teamspeler | |
Woortman, Bram | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.