Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foresters (de) JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852PT HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5330452 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Brunekreef | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foresters de JO14-2 - IJmuiden JO14-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foresters de JO14-2 | IJmuiden JO14-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 13 |
Uit gewonnen | 22 | 11 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doves, Zenn | Teamspeler | |
Finch, Mike | Technische staf | |
Gargili, Seymen | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Heijningen, Naud van | Teamspeler | |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Kok, Iwan | Teamspeler | |
Kroon, Karim | Teamspeler | |
Mik, Lucas de | Teamspeler | |
Wiegman, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haafkens, Marco | Teamspeler | |
Haasteren, Christian van | Teamspeler | |
Komen, Vince | Teamspeler | |
Langkemper, Timme | Teamspeler | |
Muijs, Damian | Technische staf | Trainer/coach |
Muijs, Damian | Overige staf | Teammanager |
Snijder, Tim | Teamspeler | |
Voskuil, Abel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.