Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVC fc JO14-2 |
Accommodatienaam | Montreallaan - VVC complex |
Adres | Montreallaan 1 |
Plaats | 2152KH NIEUW VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-682635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D.P. (Thijs) Koolhaas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVC JO14-2 - IJmuiden JO14-2 | 26 okt. 2019 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVC JO14-2 | IJmuiden JO14-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 3 |
Uit gewonnen | 24 | 1 |
% gewonnen | 49% | 21% |
% thuis gewonnen | 45% | 27% |
% uit gewonnen | 53% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kries, Mike | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekestijn, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Boekestijn, Sven | Teamspeler | |
Derendorp, Brandon | Teamspeler | |
Hoogenberg, Quinn | Teamspeler | |
Kool, Jayden | Teamspeler | |
Louis, Jaiden | Teamspeler | |
Martins Edmundo, Oliver | Teamspeler | |
Nijenhuis, Tamás | Teamspeler | |
Peijnenborg, Siem | Teamspeler | |
Pessel, Lucas | Teamspeler | |
Pierre, Shearney | Teamspeler | |
Quispel, Lucas | Teamspeler | |
Rhijn, Max van | Teamspeler | |
Schalk, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.