Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Ver Loren van Themaatln 1 |
Plaats | 1981EC VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden JO14-1 - SVIJ JO14-1 | 26 okt. 2019 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden JO14-1 | SVIJ JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 12 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doves, Zenn | Teamspeler | |
Finch, Mike | Technische staf | |
Gargili, Seymen | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Heijningen, Naud van | Teamspeler | |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Kok, Iwan | Teamspeler | |
Kroon, Karim | Teamspeler | |
Mik, Lucas de | Teamspeler | |
Wiegman, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.