Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Asselt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen MO15-1 - IJmuiden MO15-1 | 6 dec. 2017 | 5 - 3 |
Velsen MO15-1 - IJmuiden MO15-1 | 17 mrt. 2018 | 1 - 0 |
Velsen MO15-1 - IJmuiden MO15-1 | 1 sep. 2018 | 8 - 1 |
Velsen MO15-1 - IJmuiden MO15-1 | 23 nov. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen MO15-1 | IJmuiden MO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Destiny | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Haver, Erik | Technische staf | |
Haver, Merel | Teamspeler | |
Heems, Manon van | Teamspeler | |
Meijde, Sara van der | Teamspeler | |
Mutsaerts, Robbin | Teamspeler | |
Peet, Noortje van der | Teamspeler | |
Pel, Dagmar | Teamspeler | |
Ruig, Vincent de | Technische staf | |
Woude, Lynn van der | Teamspeler | |
Yüksel, Irmak | Teamspeler | |
Zwet Slotenmaker, Lynn van der | Teamspeler | |
Zwet Slotenmaker, Wouter van der | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeremans, Julia | Teamspeler | |
Torres Gomez, Luisa | Teamspeler | |
Vendel, Karlijn | Teamspeler | |
Zwart, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.