Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VVS'46 |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Klaas) Vlaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 MO13-1 - IJmuiden MO13-1 | 26 okt. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 MO13-1 | IJmuiden MO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 25 | 20 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 66% | 65% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bording, bo | Teamspeler | |
Ferket, Jürgen | Technische staf | |
Fonteijne, Danique | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Technische staf | |
Heiningen, Robin | Teamspeler | |
Jasperse, Lynn | Teamspeler | |
Korf, Tirzah | Teamspeler | |
Koster, Emma | Teamspeler | |
Pel, Jasmijn | Teamspeler | |
Ruig, Vincent de | Technische staf | |
Sloot, Tirza | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Femke van | Teamspeler | |
Bot, Zoë | Teamspeler | |
Schaap, Luca | Teamspeler | |
Schaap, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.