Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Ver Loren van Themaatln 1 |
Plaats | 1981EC VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wietze) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden JO14-2 - AGB JO14-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden JO14-2 | AGB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 21% | 38% |
% thuis gewonnen | 27% | 43% |
% uit gewonnen | 12% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Celal | Overige staf | Teammanager |
Bekdas, Mehmet Eren | Teamspeler | |
Bekiroglu, Erol | Technische staf | Trainer |
Bektas, Ismail | Teamspeler | |
Eski, Gokhan | Teamspeler | |
Izmir, Eren | Teamspeler | |
Koc, Eren | Teamspeler | |
Ulu, Arif | Teamspeler | |
Yalman, Berat Ensar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kries, Mike | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.