Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bloemendaal JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergweg |
Adres | Bergweg 5 |
Plaats | 2061KB BLOEMENDAAL |
Telefoonnummer | 023-5375300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bloemendaal JO11-5 - IJmuiden JO11-2 | 9 feb. 2019 | 5 - 5 |
Bloemendaal JO11-5 - IJmuiden JO11-2 | 23 nov. 2019 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bloemendaal JO11-5 | IJmuiden JO11-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 19 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 34% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferket, Jürgen | Technische staf | |
Finch, Mike | Technische staf | |
Jansen, Liam | Teamspeler | |
Muller, Sem | Teamspeler | |
Veldman, Dion | Teamspeler | |
Vlugt, Joona de | Teamspeler | |
Vlugt, Paul de | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teammanager O11, A | Overige staf | Teammanager |